Resultados y clasificación 2ª jornada del Poker Pro Masters
Ya tenemos los resultados de la 2ª jornada del PPM ” Poker Pro Masters ” que patrocina PartyPoker.es, en la que algunos jugadores han luchado por la supervivencia y otros como la jugador catalana Leo Margets, se han clasificado para la fase eliminatoria ( octavos de final ) que se disputará el día 1 de octubre.
El enfrentamiento entre May Maceiras y Jonhattan Concepción, no se disputó debido a la incompareciencia de de Jonhattan. Ya informaremos de lo que decidan los organizadores.
Jornada 2 | ||
Spades | ||
Raúl Mestre | 1 vs 2 | Juan Maceiras B. |
Leo Margets | 3 vs 0 | Jorge Coello |
Hearts | ||
Adrià Balaguer | 0 vs 3 | Pablo Rojas |
Jose Ángel Latorre | 1 vs 2 | Alberto Núñez |
Clubs | ||
Óscar Lima | 1 vs 2 | Samuel Jiménez |
Antonio González | 3 vs 0 | Jan Blahynka |
Diamonds | ||
Óscar Serradell | 2 vs 1 | Jordi Martínez |
Álvaro Aspas | 3 vs 0 | Gerard Alonso |
Picas | ||
Tomeu Gomila | 1 vs 2 | Jesús Cortés |
Sergio Aido | 2 vs 1 | José María Nieto |
Corazones | ||
Emilio Domínguez | 2 vs 1 | César García |
Gerard Rodríguez | 1 vs 2 | Christian Moreno |
Tréboles | ||
Juan Maceiras Jr | 1 vs 2 | Daniel Gómez |
Javier Etayo | 2 vs 1 | Jordi Riba |
Diamantes | ||
María Maceiras | Jonathan Concepción | |
Pedro Pellicer | 2 vs 1 | Alex Martínez |
A continuación os informamos de como queda la clasificación de los grupos a falta de una última jornada que será trepidante y decidirá a los 16 jugadores que se enfrentarán en la fase eliminatoria.
Clasificación 2ª jornada Poker Pro Masters | |||||
Fase de grupos | |||||
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Spades | 1 | Leo Margets | 2 | 0 | 4 |
2 | Juan Maceiras B. | 1 | 1 | 0 | |
3 | Jorge Coello | 1 | 1 | -2 | |
4 | Raúl Mestre | 0 | 2 | -2 | |
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Hearts | 1 | Alberto Núñez | 2 | 0 | 2 |
2 | Pablo Rojas | 1 | 1 | 2 | |
3 | Jose Ángel Latorre | 1 | 1 | 0 | |
4 | Adrià Balaguer | 0 | 2 | -4 | |
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Clubs | 1 | Samuel Jiménez | 2 | 0 | 2 |
2 | Antonio González | 1 | 1 | 2 | |
3 | Jan Blahynka | 1 | 1 | -2 | |
4 | Óscar Lima | 0 | 2 | -2 | |
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Diamonds | 1 | Álvaro Aspas | 2 | 0 | 4 |
2 | Gerard Alonso | 1 | 1 | 0 | |
3 | Óscar Serradell | 1 | 1 | -2 | |
4 | Jordi Martínez | 0 | 2 | -2 | |
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Picas | 1 | Jesús Cortés | 2 | 0 | 2 |
2 | Tomeu Gomila | 1 | 1 | 0 | |
3 | Sergio Aido | 1 | 1 | 0 | |
4 | José María Nieto | 0 | 2 | -2 | |
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Corazones | 1 | Emilio Domínguez | 2 | 0 | 4 |
2 | Gerard Rodríguez | 1 | 1 | 0 | |
3 | Christian Moreno | 1 | 1 | -2 | |
4 | César García | 0 | 2 | -2 | |
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Tréboles | 1 | Daniel Gómez | 2 | 0 | 2 |
2 | Juan Maceiras Jr | 1 | 1 | 2 | |
3 | Javier Etayo | 1 | 1 | 0 | |
4 | Jordi Riba | 0 | 2 | -4 | |
Grupo | Jugador | G | P | Avg | |
Diamantes | 1 | Pedro Pellicer | 2 | 0 | 2 |
2 | Alex Martínez | 1 | 1 | 0 | |
3 | María Maceiras | 0 | 1 | -1 | |
4 | Jonathan Concepción | 0 | 1 | -1 |
No te pierdas la 3ª y última jornada del Poker Pro Masters ” PPM “ que se disputará en las mesas de PartyPoker.es el próximo lunes 24 de septiembre y decidirá a los 16 supervivientes que lucharán por un premio de 25.000 €.